<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>কোটিং on Global Warm IR Heating</title>
		<link>http://warm-ir-heat-global.com/bn/tags/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%82/</link>
		<description>Recent content in কোটিং on Global Warm IR Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 07:51:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-global.com/bn/tags/%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>গ্লাস কোটিংয়ের জন্য দ্রুত শুকানো।</title>
				<link>http://warm-ir-heat-global.com/bn/posts/rapid-drying-for-glass-coating/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 07:51:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-global.com/bn/posts/rapid-drying-for-glass-coating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-global.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;গ্লাস কোটিংয়ের জন্য দ্রুত শুকানো।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ভূমিকা&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;গ্লাস ইঙ্ক লাইনে সময়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইঙ্ক শুকানোর জন্য যে প্রতি সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়, সেটাই আপনার কাজ বন্ধ থাকার সময়।&lt;br&gt;&#xA;সাধারণ পদ্ধতিতে ইঙ্ক শুকাতে অনেক সময় লাগে। এমনকি মিড-ওয়েভ আইআর ব্যবহার করলেও সময় বেশি লাগে। তাই আমরা একটি ভিন্ন ধরনের ল্যাম্প তৈরি করেছি—একটি হাই-পাওয়ার শর্টওয়েভ ইনফ্রারেড হ্যালোজেন ল্যাম্প। এটি ইঙ্ক গ্লাসে লাগার সাথে সাথেই পৃষ্ঠটিকে দ্রুত শুকিয়ে দেয়। এর উদ্দেশ্য হলো পৃষ্ঠটিকে দ্রুত শুকিয়ে দেওয়া, যাতে অংশগুলোকে একসাথে রাখা যায়।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;গতির পিছনের শক্তি&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এই ল্যাম্পটির বৈশিষ্ট্য হলো এর অত্যন্ত উচ্চ শক্তি। আমরা ৩০০ মিমি আকারের হিটিং জোনে ২৫০০ ওয়াট শক্তি ব্যবহার করেছি। এর ফলে অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা তৈরি হয়; ফলে ইঙ্কের থেকে দ্রবণটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে যায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>হট এন্ড কোটিং হিটার</title>
				<link>http://warm-ir-heat-global.com/bn/posts/hot-end-coating-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:53:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-global.com/bn/posts/hot-end-coating-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-global.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;হট এন্ড কোটিং হিটার&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;কোটিং লাইনের হট এন্ডে, হিটারটি শুধুমাত্র কাঁচকে উত্তপ্ত করে না; বরং এটি থার্মাল বাউন্ডারিগুলো নির্ধারণ করে। এই থার্মাল বাউন্ডারিগুলোই কোটিংয়ের আঠালোতা, চাপ, এবং লাইনটি কত দ্রুত চলতে পারে তা নির্ধারণ করে। যখন থার্মাল ফিল্ডটি পরিবর্তিত হয় বা রিসপন্সটি বিলম্বিত হয়, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা দেখা দেয়—কোটিংয়ের পুরুত্ব অসমান হয়ে যায়, কোটিং প্রক্রিয়ার সময় ক্ষুদ্র ফাটল দেখা দেয়, এবং অপ্রয়োজনীয় কাঁচ জমে যায়। আমরা আমাদের হট এন্ড কোটিং হিটারটিকে ইনফ্রারেড পদ্ধতিতে তৈরি করেছি; কারণ এটি লাইনটি দ্রুত চলার সময়ও প্রক্রিয়াটিকে স্থিতিশীল রাখে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
